Proyeksi Pengeluaran Desa Bektiharjo di APBDES 2019
Berdasarkan input data pengeluaran desa yang sudah dimasukkan ke Siskedues 2019, struktur pengeluaran desa di tahun ini gambarannya adalah sebagai berikut:
1 BID.PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN Rp 635.331.592 (35,07%)
2 BID.PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Rp 987.054.186 (54,49%)
3 BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 43.000.000 (2,37%)
4 BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 144.400.000 (7,97%)
5 BID.DARURAT -MENDESAK Rp 1.803.985 (0,10%)
Dalam bentuk tabel, dapat digambarkan sebagai berikut:
Semoga bermanfaat !!
1 BID.PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN Rp 635.331.592 (35,07%)
2 BID.PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Rp 987.054.186 (54,49%)
3 BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp 43.000.000 (2,37%)
4 BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 144.400.000 (7,97%)
5 BID.DARURAT -MENDESAK Rp 1.803.985 (0,10%)
Dalam bentuk tabel, dapat digambarkan sebagai berikut:
Semoga bermanfaat !!
-------------------------
Informasi, saran, kritik, Hubungi segera :
WA: 0811 3010 123
Telp/SMS : 0811 3010 123
*tombol hanya berfungsi jika anda mengakses web ini via Smartphone
0 Response to "Proyeksi Pengeluaran Desa Bektiharjo di APBDES 2019"
Post a Comment